电动装置和执行机构区别
电动执行机构与阀门电动装置区别
区别 | 电动执行机构 | 阀门电动装置 | |
应用场合不同 | 1.动作频繁场所 2.需要和DCS系统连接,任意角度调节 | 1.动作不频繁场所 2.强电控制 两位式 只有开和关动作 | |
电机性质不同 | 伺服电机 软起动速度柔和均匀 50%-100%工作制 | 异步电机 速度快 瞬间速度快 30%工作制 | |
与各种阀门组成命名不同 | 电动调节蝶阀 电动调节阀 电动调节球阀 | 电动蝶阀 电动阀 电动球阀 | |
精度要求不同 | 要求任意角度精确定位, 国家规范有精度标准 | 用于一开一关动作 | |
执行国家标准不同 | JB/T 8219——1999 | JB/T 8528——1997 | |
产品属性分类不同 | 属仪器仪表类 | 属机械设备类 | |
价格不同 | 较高 | 较低,(但配上调节型配件,价格则相近) | |
zui早在国营企业时期 | 生产厂家 名称不同 | 一般是“XX仪表” | 一般是“XX通用机械” |
主管局不同 | 隶属于仪表局 | 隶属于机械局 |
以上数据证明,两种产品还是有本质区别,不能混淆,请使用单位根据具体的工况条件选择准确的产品。